| Vuosi | Katsastuksia | Hylkäys-% |
|---|---|---|
| 2025 | 1 672 937 | 26,9 % |
| 2024 | 1 692 761 | 26,3 % |
| 2023 | 1 706 456 | 26,0 % |
| 2022 | 1 167 886 | 19,7 % |
| 2021 | 1 189 679 | 19,8 % |
| 2020 | 1 270 829 | 19,5 % |
| 2019 | 1 269 933 | 20,6 % |
| 2018 | 1 536 469 | 20,0 % |
| 2017 | 1 564 581 | 20,6 % |
| 2016 | – | – |
| 2015 | – | – |
Vuosien 2015–2016 tilastoissa ei julkaistu yhteismääriä. Lukuihin sisältyvät vain tilastoidut ikäluokat.
Lähde: Traficom, henkilöautojen määräaikaiskatsastusten mallikohtaiset tilastot 2015–2025. Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä. Vikakohdekohtaiset luvut: Traficomin tilastotietokanta (PxWeb), katsastuksen vikatilastot 2023–2025, CC BY 4.0. Aineistoa on muokattu: mallinimiä on yhdistetty ja tilastovuodet on koottu yhteen. Lue miten tilastoja kannattaa tulkita.