Kaaviossa sininen viiva on Citroën-autojen hylkäysprosentti ja harmaa kaikkien merkkien. Alle 9-vuotiaissa autoissa merkin indeksi on 168 ja vähintään 12-vuotiaissa 121: vanhemmat autot pärjäävät suhteessa paremmin kuin nuoret, mikä voi kertoa joko kestävyydestä tai siitä, että huonokuntoisimmat yksilöt ovat jo poistuneet liikenteestä.
Citroën-mallit
| Malli | Vuosimallit | Katsastuksia | Indeksi | Arvio | Sija |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 2006–2014 | 8 619 | 78 | B Ikäisiään parempi | 81/382 |
| C5 Aircross | 2019–2021 | 790 | 93 | C Ikäistensä tasoa | 147/382 |
| C2 | 2003–2009 | 13 449 | 102 | C Ikäistensä tasoa | 182/382 |
| Xsara | 2000–2008 | 18 281 | 106 | C Ikäistensä tasoa | 203/382 |
| Saxo | 2000–2003 | 451 | 110 | C Ikäistensä tasoa | 217/382 |
| Xsara Picasso | 2000–2008 | 12 773 | 115 | C Ikäistensä tasoa | 237/382 |
| C3 | 2002–2021 | 66 396 | 119 | D Ikäisiään heikompi | 243/382 |
| C5 | 2001–2019 | 72 017 | 124 | D Ikäisiään heikompi | 256/382 |
| Berlingo | 2000–2020 | 15 834 | 129 | D Ikäisiään heikompi | 277/382 |
| C4 | 2004–2021 | 71 083 | 136 | D Ikäisiään heikompi | 293/382 |
| DS3 | 2010–2013 | 3 926 | 138 | D Ikäisiään heikompi | 299/382 |
| DS4 | 2011–2012 | 1 323 | 141 | E Selvästi ikäisiään heikompi | 303/382 |
| C4 Picasso | 2007–2016 | 21 947 | 151 | E Selvästi ikäisiään heikompi | 325/382 |
| DS5 | 2012–2013 | 2 299 | 161 | E Selvästi ikäisiään heikompi | 341/382 |
| C3 Picasso | 2009–2016 | 7 281 | 175 | E Selvästi ikäisiään heikompi | 358/382 |
| C3 Aircross | 2018–2021 | 859 | 218 | E Selvästi ikäisiään heikompi | 371/382 |
| C4 Cactus | 2014–2020 | 3 585 | 228 | E Selvästi ikäisiään heikompi | 373/382 |
Katsastusindeksi vertaa mallin hylkäysprosenttia kaikkiin saman ikäisiin autoihin (100 = keskitaso) vuosien 2017–2025 katsastuksissa. Sija on kaikkien 382 mallin joukossa.
Citroën-merkin 17 mallista 2 on saman ikäisiä autoja vähävikaisempia (indeksi alle 100). Merkin vähävikaisin malli on C1 (indeksi 78) ja vikaherkin C4 Cactus (indeksi 228), joten merkin sisälläkin erot ovat suuria: heikoin malli hylätään ikäänsä nähden 2,9 kertaa useammin kuin paras. Merkin maine ei siis yksin kerro, kannattaako tietty malli ostaa.
Merkin yleisimmät hylkäyssyyt
Vuoden 2025 katsastuksissa Citroën-autojen yleisimmät hylkäyssyyt olivat Etuakselisto, Jousitus ja iskunvaimennus ja Alustan kotelot ja pohjalevy.
Lähde: Traficom, henkilöautojen määräaikaiskatsastusten mallikohtaiset tilastot 2015–2025. Aineisto on lisensoitu CC BY 4.0 -lisenssillä. Vikakohdekohtaiset luvut: Traficomin tilastotietokanta (PxWeb), katsastuksen vikatilastot 2023–2025, CC BY 4.0. Aineistoa on muokattu: mallinimiä on yhdistetty ja tilastovuodet on koottu yhteen. Lue miten tilastoja kannattaa tulkita.